ПРЕЙСКУРАНТ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ
Арт. | НАЗВАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ
|
Станд. цена | Цена для пост. пациент. |
Количество процедур | 1 | от 5** | |
Кгв |
Прием (осмотр, консультация) главного врача | 6500 | 6500 |
Кг |
Врачебная комиссиия и консилиум врачей с участием главного врача | 8500 | 8500 |
Кто | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда В01.050.001/002 | 3 500 | 3 500 |
Ксcх | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга В01.043.001/002 | 3 500 | 3 500 |
Дт |
Доклиническое обследование состояния организма | 2 500 | 2 500 |
Дл | Диагностика кожи лица | 2 500 | 2 500 |
Дв | Диагностика кожи головы и волос | 2 500 | 2 500 |
Ккт | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога/трихолога В01.008.001/002 B01. 008.003/004 | 3 500 | 3 500 |
Кф | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта B01.054.001/002 | 3 500 | 3 500 |
Кэ | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога В01.058.001/002 | 3 500 | 3 500 |
Кк | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога + ЭКГ В01.015.001/002 | 3 500 | 3 500 |
Км | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии В01.022.001/002 | 3 500 | 3 500 |
Кн | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога В01.023.001/002 | 3 500 | 3 500 |
Пк |
Повторная консультация врача по результатам дополнительных исследований | 2 000 | 2 000 |