ПРЕЙСКУРАНТ АНАЛИЗ КРОВИ
Арт. | НАЗВАНИЕ АНАЛИЗА | Станд. цена | Цена для пост. пациент. |
Ак1 | Базовый комплекс анализов | 33 000 | 22 000 |
Общий биохимический анализ крови |
Общий белок | ||
Креатинкиназа (КФК) | |||
Амилаза панкреатическая | |||
Глюкоза | |||
Гликированный гемоглобин А1с | |||
Печеночные пробы | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Билирубин общий | |||
Билирубин прямой | |||
Щелочная фосфатаза | |||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | |||
Липидограмма | Холестерин общий | ||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) | |||
Коэффициент атерогенности | |||
Почки | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | ||
Кальций общий | |||
Магний | |||
Фосфор неорганический | |||
Альбумин | |||
Мочевина | |||
Креатинин | |||
Скорость клубочковой фильтрации | |||
Щитовидная железа |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||
Тироксин общий (Т4 общий) | |||
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | |||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||
Клинический анализ крови | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | ||
СОЭ | |||
С-реактивный белок | |||
Коагулограмма | АЧТВ | ||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||
Тромбиновое время | |||
Фибриноген | |||
Д-димер | |||
Системные анализы | Ревматоидный фактор (РФ) | ||
Антистрептолизин-О (АСЛО) | |||
Прочее | Кальций ионизированный | ||
Паратгормон | |||
Мочевая кислота | |||
Инфекции | ВИЧ (антитела и антигены) | ||
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В | |||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||
Арт. |
Название анализа | Стандартная цена | |
Ак2 |
Общий белок | 600 | |
Ак3 | Креатинкиназа (КФК) | 600 | |
Ак4 | Амилаза панкреатическая | 800 | |
Ак5 | Железо | 500 | |
Ак6 |
Глюкоза | 450 | |
Ак7 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 950 | |
Ак8 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 600 | |
Ак9 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 600 | |
Ак10 | Билирубин общий | 600 | |
Ак11 | Билирубин прямой | 500 | |
Ак12 | Щелочная фосфатаза | 500 | |
Ак13 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 500 | |
Ак14 | Триглицериды | 750 | |
Ак15 | Холестерин общий | 450 | |
Ак16 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 750 | |
Ак17 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 900 | |
Ак18 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 1 200 | |
Ак19 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 850 | |
Ак20 | Кальций общий | 650 | |
Ак21 | Магний | 750 | |
Ак22 | Фосфор неорганический | 750 | |
Ак23 | Альбумин | 400 | |
Ак24 | Мочевина | 400 | |
Ак25 | Креатинин | 600 | |
Ак26 |
Скорость клубочковой фильтрации | 400 | |
Ак27 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 200 | |
Ак28 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 1 500 | |
Ак29 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 500 | |
Ак30 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 950 | |
Ак31 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 950 | |
Ак32 |
Кальцитонин | 2 600 | |
Ак33 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 300 | |
Ак34 |
СОЭ | 1250 | |
Ак35 |
С-реактивный белок | 1 200 | |
Ак36 |
АЧТВ | 750 | |
Ак37 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 900 | |
АК38 |
Тромбиновое время | 900 | |
Ак39 |
Фибриноген | 900 | |
Ак40 |
Д-димер | 3 600 | |
Ак41 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 500 | |
Ак42 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 200 | |
Ак43 |
Кальций ионизированный | 1 200 | |
Ак44 |
Паратгормон | 2 100 | |
Ак45 |
Остеокальцин | 2600 | |
АК46 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 9 800 | |
Ак47 |
Мочевая кислота | 600 | |
Ак48 |
Витамин D | 1 950 | |
Ак49 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 1 000 | |
Ак50 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 700 | |
Ак51 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 800 | |
Ак52 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 300 |