ПРЕЙСКУРАНТ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
Арт. | АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Станд. Цена перв. приема |
Количество процедур | 1 | |
Ах12 | Удаление металлоконструкций II категории сложности (синдесмозного винта) | 48 000* |
Ах13 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (субтотальная апоневрэктомия) – 1 кисть | 68 000* |
Ах14 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (удаление гигромы, атеромы, сухожильного ганглия и др.) 1 категории | 18 000* |
Ах15 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (удаление гигромы, атеромы, сухожильного ганглия и др.) 2 категории | 32 000* |
Ах16 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (удаление гигромы, атеромы, сухожильного ганглия и др.) 3 категории | 45 000* |
Ах17 | Рассечение кольцевидной связки (Болезнь Нотта) | 23 000* |
Ах18 | Иссечение рубца туловища и конечностей (I категория) и наложение косметического шва | 22 000* |
Ах19 | Иссечение рубца туловища и конечностей (II категория) и наложение косметического шва | 33 000* |
Ах20 | Комплект расходных материалов для проведения хирургического вмешательства (одноразовые инструменты, шовный материал, стерильный материал) | 3 000 |
Ах21 | Комплекс анализов: Ак2, Ак6, Ак8, Ак9, Ак10, Ак25, Ак33, Ак34, Ак37, Ак38, Ак49, Ак50, Ак51, Ак52 | 12 000 |
Ах22 | SVF-терапия (стромально-васкулярная фракция) (1 сустав) | 128 000 |
Ах23 | Комплект расходных материалов для проведения хирургического вмешательства при SVF-терапии | 30 000 |
Ах24 | Постооперационное врачебное сопровождение, включающее 3 консультации врача-ортопеда-травматолога, осмотр и перевязки | 10 000 |
* Включает: Первичный осмотр, консультации, предоперационную подготовку, проведение операции, постоперационное наблюдение с последующими перевязками и снятием швов.
Процедуры пред- и постоперационного периода рассчитываются согласно прейскуранту назначенных врачом процедур.