УСЛУГИ
Арт. | Станд. цена | Цена для пост. пациент. |
|
Количество процедур | 1 | от 3** | |
Ду1 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (ПСЖ 1,0%) А11.04.004 | 32 000 | 26 000 |
Ду2 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (ПСЖ 1,5%-1,6%) А11.04.004 | 50 000 | 42 000 |
Ду3 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (ПСЖ 2,2%-2,3%) А11.04.004 | 106 000 | 88 000 |
Ду4 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (ПСЖ 3,0%) А11.04.004 | 135 000 | 112 000 |
Ду5 |
Внутривенное введение остеопротектора А11.04.004 |
137 000 | 115 000 |
ДУ6 |
Внутрисуставное введение импланта пролонгированного действия (ИПД) А11.04.004 | 120 000 | 100 000 |
Ду7 | Внутрисуставное введение импланта реологического действия (ИРД) А11.04.004 | 55 000 | 45 000 |
ДУ8 |
Внутрисуставное введениехондрорепаранта пролонгированного действия (ХПД) для восстановления функции опорно-двигательной системы А11.04.004 | 50 000 | 42 000 |
Ду9 | Внутрисуставное введение PRP/ACP – Аутологичной кондиционированной плазмы (двойной шприц Arthrex ACP) А11.04.004 | 54 000 | 42 000 |
ДУ10 | Комплект расходных материалов для проведения Внутрисуставного введения PRP/ACP | 30 000 | 30 000 |
Количество процедур | 1 | от 10** | |
Ду11 | Фармакопунктура: введение комплекса препаратов (артикулярно / параартикулярно / паравертебрально / периартикулярно) с действием: анальгезирующим, противовоспалительным, хондропротекторным, в т.ч. Блокада – местное снятие воспалительного очага А20.30.024.004 | 18 000 | 13 000 |
Ду12 |
Инъекционная терапия местных фиброзных изменений (3000 мЕ) А11.01.002 | 18 000 | 13 000 |
Ду13 |
Аутоплазмотерапия (2 пр.) | 17 000 | 12 000 |
Ду14 |
Пункция кисты подколенной ямки | 23 000 | 18 000 |
Ду15 |
Пневмопунктура (1 зона) А20.30.024.004 | 8 000 | 6 000 |
Ктм | Топография компьютерная оптическая А03.03.001 | 7 500 | 7 500 |
У2 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) А04.16.001 | 4 500 | 4 500 |
У3 | УЗИ щитовидной железы А04.22.001 | 3 500 | 3 500 |
У4 | УЗИ молочных желез А04.20.002 | 3 500 | 3 500 |
У5 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря А04.28.002.003 А04.28.001 | 3 500 | 3 500 |
У6 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий А04.12.005.005 | 4 500 | 4 500 |
Кг | Врачебная комиссия и консилиум врачей с участием главного врача | 8 500 | 8 500 |
У7 |
УЗИ / ЭХО КГ А04.10.002 | 4 500 | 4 500 |
У8 | УЗИ / Транскраниальная допплерография | 4 500 | 4 500 |
У9 | УЗИ коленных суставов | 4 500 | 4 500 |
Rg |
Рентгенография (1 отдел) с расшифровкой А06.03.007, А06.03.010, А06.03.013, А06.03.014, А06.03.015, А06.03.016, А06.03.017 | 3 500 | 3 500 |
КТ |
Компьютерная томография (1 отдел) с расшифровкой А06.03.058 | 4 500 | 4 500 |
КТк | Компьютерная томография с контрастом (1 отдел) с расшифровкой А06.03.058 | 8 500 | 8 500 |
МРТ |
Магнитно-резонансная томография (1 отдел) с расшифровкой А05.03.002 | 4 500 | 4 500 |
МРТк | Магнитно-резонансная томография с контрастом (1 отдел) с расшифровкой А05.03.002 | 8 500 | 8 500 |
РД |
Рентгеновская денситометрия (1 отдел) с определением Композиционного состава тела и расшифровкой А06.03.061, А06.03.061.001 | 5 500 | 5 500 |